Ehemaliger Wetterschacht 208
Google Maps Landkarte mit dem Standort des Schachtes 208
| Teufe des Schachtes | 1949/50 | |
| Danach nur wenige Jahre als Förderschacht genutzt. | ||
| Anschließend als Seilfahrtsschacht genutzt. | bis 1958 | |
| Wetterschacht | ab1958 | |
| Schachtrekonstruktion und Weiterteufe bis zur Wettersohle -810. | 1960/62 | |
| Technische Daten zur Schachtanlage 208 | ||
| Ausbruch (im Gestein) | 12,7 m² | |
| Lichte (ausgebaute Schachtröhre) | 8,8 m² | |
| Ausbau | Beton | |
| Erste Schachtteufe | 294,8 m | |
| Förderanlage | Bobine | |
| angeschlagene Sohlen | -60 | |
| -120 | ||
| -180 | ||
| -240 | ||
| -816 | ||
| Parameter der Hauptgrubenlüfter 1989 | ||
| Typ SOO3000/III Anzahl der Lüfter | 2 | |
| Bauart axial | ||
| Arbeitsweise saugend | ||
| Funktion Abwetter | ||
| Antrieb 1,25 MW | ||
| Installierte Leistung 10.000 m³/min | ||
| effektive Leistung 10.000 m³/min | ||
| Druck 2.000 Pa |

Letzte Kontrollbefahrung im Füllort Schacht 208 Sohle -60 am 03.05.2005